Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Tahsin | Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.250.000 | Lain-lain | bisaroh kebersihan masjid |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.323.500 | Lain-lain | PHoto Copy Formulir tabungan Qurban + Pisau Cutter |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.9.000 | Lain-lain | Busa cuci piring 3 Pcs |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.2.216.250 | Lain-lain | 30 Pcs Kursi taklim / lesehan |
Pemasukkan | Kamis, 31 Juli 2025 | Rp.1.508.000 | Keropak Jumat | 25 juli |
Pengeluaran | Kamis, 31 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 1 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 31 Juli 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 2 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 31 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 2 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 31 Juli 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 2 Agustus |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA