Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Jum'at, 14 Maret 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | |
Pengeluaran | Jum'at, 14 Maret 2025 | Rp.60.000 | Lain-lain | beli bohlam 2 pcs |
Pemasukkan | Kamis, 13 Maret 2025 | Rp.1.284.000 | Keropak Jumat | |
Pengeluaran | Kamis, 13 Maret 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | |
Pengeluaran | Kamis, 13 Maret 2025 | Rp.612.000 | Bayar Listrik | |
Pemasukkan | Kamis, 06 Maret 2025 | Rp.1.645.546 | Saldo Awal | Saldo Awal |
Pemasukkan | Jum'at, 28 Februari 2025 | Rp.708.000 | Keropak Jumat | 28 februari 2025 |
Pemasukkan | Jum'at, 28 Februari 2025 | Rp.4.190.000 | Infak kencreng | kencreng maret |
Pemasukkan | Jum'at, 28 Februari 2025 | Rp.1.000.000 | Lain-lain | akumulasi infak sewa tenda |
Pemasukkan | Jum'at, 28 Februari 2025 | Rp.100.000 | Lain-lain | penjualan kardus / rongsokan |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA