Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.723.392 | Bayar Listrik | juli |
Pemasukkan | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.1.680.000 | Keropak Jumat | 1 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Infak Hamba Allah | Infak bangku hamba allah RT.05 |
Pemasukkan | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Infak Hamba Allah | Infak bangku hamba allah RT.05 |
Pemasukkan | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.150.000 | Infak Hamba Allah | Infak bangku hamba allah RT.03 |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 8 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 10 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 9 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Imam Tetap | Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 07 Agustus 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot | Agustus |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA