Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 11 juli |
Pengeluaran | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.50.000 | Lain-lain | bensin genset |
Pengeluaran | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.658.826 | Bayar Listrik | juli |
Pemasukkan | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.2.230.000 | Keropak Jumat | 27 juni |
Pemasukkan | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.300.000 | infak sewa tenda | RT.02 |
Pemasukkan | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.200.000 | infak sewa tenda | RT.01 |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 4 JULI |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 6 JULI |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 5 JULI |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Imam Tetap | JULI |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA