Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.200.000 | Konsumsi rapat DKM | 30 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.1.290.000 | Keropak Jumat | 15 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.666.000 | Infak kencreng | RT.03 |
Pengeluaran | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 29 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 30 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 31 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 29 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 28 Agustus 2025 | Rp.950.500 | Belanja Rumah Tangga | Juli & Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 21 Agustus 2025 | Rp.1.250.000 | Keropak Jumat | 15 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 21 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 22 Agustus |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA