Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 24 April 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | |
Pengeluaran | Kamis, 24 April 2025 | Rp.628.691 | Lain-lain | Koreksi dana talangan sanlat ( pengembalian talangan ) |
Pengeluaran | Kamis, 24 April 2025 | Rp.700.000 | Lain-lain | pembelian kain kafan |
Pengeluaran | Kamis, 24 April 2025 | Rp.100.000 | Lain-lain | Perbaikan roda gerobak |
Pemasukkan | Rabu, 23 April 2025 | Rp.1.390.000 | Keropak Jumat | keropak 18 April |
Pemasukkan | Kamis, 17 April 2025 | Rp.1.504.000 | Keropak Jumat | 11 april |
Pemasukkan | Kamis, 17 April 2025 | Rp.860.000 | Lain-lain | koreksi pengembalian pemmbelian terpal pasar ramadhan |
Pemasukkan | Kamis, 17 April 2025 | Rp.100.000 | infak sewa tenda | rt.06 |
Pengeluaran | Kamis, 17 April 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 18 april |
Pengeluaran | Kamis, 17 April 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 20 april |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA