Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.1.500.000 | Keropak Jumat | 11 JULI |
Pemasukkan | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.750.000 | Infak kencreng | RT.07 |
Pemasukkan | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.300.000 | infak sewa tenda | bu maya |
Pengeluaran | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 18 juli |
Pengeluaran | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 20 juli |
Pengeluaran | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 19 juli |
Pengeluaran | Kamis, 17 Juli 2025 | Rp.771.000 | Belanja Rumah Tangga | juni juli |
Pemasukkan | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.1.720.000 | Keropak Jumat | 4 juli |
Pengeluaran | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.300.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 11 juli |
Pengeluaran | Kamis, 10 Juli 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 12 juli |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA