Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.1.400.000 | Keropak Jumat | 03 Oktober |
Pemasukkan | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.707.822 | Infak Hamba Allah | Listrik Oktober |
Pemasukkan | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.270.000 | Lain-lain | Penjualan minyak jelantah |
Pemasukkan | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.2.000.000 | Infak Hamba Allah | Bp. Sigit Premana |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 10 oktober |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 12 oktober |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 11 oktober |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.707.822 | Bayar Listrik | Oktober |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.500.000 | Taklim anak-anak malam minggu | Subsidi / kegiatan Maulid 1447 H |
Pengeluaran | Jum'at, 10 Oktober 2025 | Rp.200.000 | Lain-lain | Kebersihan dan jaga ( kegiatan maulid ) |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA