Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.2.077.000 | Keropak Jumat | 23 mei |
Pemasukkan | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.500.000 | Infak Hamba Allah | Kel. Alm Bp. ridwan Lubis |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 30 mei |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 1 juni |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 31 mei |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.100.000 | Konsumsi rapat DKM | 23 mei |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.145.000 | Lain-lain | Spare part Mic |
Pengeluaran | Kamis, 29 Mei 2025 | Rp.150.000 | Taklim anak-anak malam minggu | Bayar tukang galu sumur limbah qurban |
Pemasukkan | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.1.525.000 | Keropak Jumat | 16 mei |
Pemasukkan | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.3.000.000 | Infak Hamba Allah | Bp. Dhanu |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA