Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 21 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 23 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 21 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 24 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 21 Agustus 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 23 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.1.438.000 | Keropak Jumat | 8 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.4.421.600 | Infak kencreng | RT.01, 02, 04, 05, 06 dan RT.07 |
Pemasukkan | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.250.000 | Infak Hamba Allah | Infak bangku hamba allah RT.06 |
Pengeluaran | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 15 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.400.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 17 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 16 Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 14 Agustus 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 16 Agustus |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA