Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 17 April 2025 | Rp.920.105 | Bayar Listrik | maret |
Pengeluaran | Kamis, 17 April 2025 | Rp.300.000 | Lain-lain | Photo copy laporan ramadhan |
Pengeluaran | Kamis, 17 April 2025 | Rp.118.000 | Konsumsi rapat DKM | rapat laporan kegiatan ramadhan |
Pengeluaran | Jum'at, 11 April 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh Tahsin | 12 April |
Pengeluaran | Kamis, 10 April 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Tahsin | 10 April |
Pemasukkan | Jum'at, 04 April 2025 | Rp.1.000.000 | Keropak Jumat | |
Pengeluaran | Kamis, 03 April 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | |
Pemasukkan | Selasa, 01 April 2025 | Rp.4.543.000 | Lain-lain | Keropak idul Fitri |
Pemasukkan | Selasa, 01 April 2025 | Rp.3.835.709 | Lain-lain | Saldo Infak kegiatan ramadhan |
Pengeluaran | Minggu, 30 Maret 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA