Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 04 September 2025 | Rp.1.510.000 | Keropak Jumat | 29 Agustus |
Pemasukkan | Kamis, 04 September 2025 | Rp.200.000 | infak sewa tenda | Panitia 17 Agustus RW.07 |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 5 September |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 6 September |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 6 September |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 7 September |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Imam Tetap | Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Tahsin | Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot | Agustus |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.250.000 | Bisaroh Marbot | Kebersihan halaman masjid |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA