Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.7.429.000 | Infak kencreng | Maret & April |
Pemasukkan | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.75.000 | Infak Hamba Allah | |
Pemasukkan | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.300.000 | Infak Hamba Allah | Pedagang sapi samping room caffe |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 9 mei |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 9 mei |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 11 mei |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.100.000 | Lain-lain | kajian anak 10 mei |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.597.617 | Bayar Listrik | april |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.75.000 | Lain-lain | copy laporan kencreng |
Pengeluaran | Kamis, 08 Mei 2025 | Rp.1.083.500 | Belanja Rumah Tangga | maret & April |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA