Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 18 September 2025 | Rp.565.500 | Belanja Rumah Tangga | September |
Pemasukkan | Kamis, 11 September 2025 | Rp.1.950.000 | Keropak Jumat | 5 september |
Pemasukkan | Kamis, 11 September 2025 | Rp.5.806.300 | Infak kencreng | September |
Pengeluaran | Kamis, 11 September 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 12 september |
Pengeluaran | Kamis, 11 September 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 13 september |
Pengeluaran | Kamis, 11 September 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 14 september |
Pengeluaran | Kamis, 11 September 2025 | Rp.734.282 | Bayar Listrik | September |
Pengeluaran | Jum'at, 05 September 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 7 September |
Pengeluaran | Jum'at, 05 September 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 6 September |
Pengeluaran | Kamis, 04 September 2025 | Rp.300.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 6 September |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA