Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.1.670.000 | Keropak Jumat | 26 september |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 03 Oktober |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 04 Oktober |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 04 Oktober |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Imam Tetap | September |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Tahsin | September |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot | September |
Pengeluaran | Kamis, 02 Oktober 2025 | Rp.250.000 | Lain-lain | Kebersihan lingkungan masjid / marbot-2 |
Pemasukkan | Kamis, 25 September 2025 | Rp.1.460.000 | Keropak Jumat | 20 juni |
Pemasukkan | Kamis, 25 September 2025 | Rp.1.305.000 | Keropak Jumat | 19 september |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA