Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.140.000 | Lain-lain | Pengembalian belanja usaha masjid / perabot |
Pemasukkan | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.50.000 | Lain-lain | Pengembalian belanja usaha masjid / baut 2 bungkus |
Pengeluaran | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 23 mei |
Pengeluaran | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 25 mei |
Pengeluaran | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 24 mei |
Pengeluaran | Kamis, 22 Mei 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 24 mei |
Pemasukkan | Kamis, 15 Mei 2025 | Rp.2.687.000 | Keropak Jumat | 9 mei |
Pemasukkan | Kamis, 15 Mei 2025 | Rp.150.000 | infak sewa tenda | rt.06 |
Pemasukkan | Kamis, 15 Mei 2025 | Rp.200.000 | Infak Hamba Allah | rt.03 |
Pengeluaran | Kamis, 15 Mei 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 16 mei |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA