Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.1.831.500 | Keropak Jumat | 06 juni |
Pemasukkan | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.4.281.500 | Lain-lain | keropak idul adha |
Pemasukkan | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.6.829.200 | Infak kencreng | kencreng juni |
Pemasukkan | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.3.100.000 | Lain-lain | Infak pembelian / tabungan qurban |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 6 juni |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 14 juni |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Kajian sabtu siang | 14 juni |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 14 juni |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.623.500 | Belanja Rumah Tangga | juni |
Pengeluaran | Kamis, 12 Juni 2025 | Rp.739.331 | Bayar Listrik | juni |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA