Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot | JULI |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Tahsin | JULI |
Pengeluaran | Kamis, 03 Juli 2025 | Rp.250.000 | Lain-lain | Kebersihan halaman masjid |
Pemasukkan | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.1.690.000 | Keropak Jumat | 11 juni |
Pengeluaran | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 18 juni |
Pengeluaran | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.100.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 19 juni |
Pengeluaran | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 20 juni |
Pengeluaran | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 22 juni |
Pengeluaran | Kamis, 19 Juni 2025 | Rp.100.000 | Taklim anak-anak malam minggu | 21 juni |
Pengeluaran | Rabu, 18 Juni 2025 | Rp.400.000 | Bisaroh kajian minggu pagi | 20 juni |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA