Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Jum'at, 06 Juni 2025 | Rp.2.000.000 | Bisaroh Marbot | juni |
Pengeluaran | Jum'at, 06 Juni 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Imam Tetap | juni |
Pengeluaran | Jum'at, 06 Juni 2025 | Rp.1.000.000 | Bisaroh Tahsin | juni |
Pemasukkan | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.1.980.000 | Keropak Jumat | 30 mei |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.300.000 | Bisaroh Khotib Jumat | 06 juni |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.2.000.000 | Lain-lain | Konsumsi Takbiran Iedul Adha |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.200.000 | Lain-lain | bisaroh kebersihan masjid |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.595.000 | Belanja Rumah Tangga | x |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.260.000 | Lain-lain | Belanja pasir dan semen untuk alas pemotongan hewan kurban + sopir |
Pengeluaran | Kamis, 05 Juni 2025 | Rp.150.000 | Lain-lain | Bayar tukang merapikan area pemotongan hewan kurban |
7122264143
Atas nama : Infak Shodaqoh ATTAQWA